|
စဉ် |
အမျိုးအမည် | သုံးတင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
သုံးတင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| နိမ့် | မြင့် | |||
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁၂၈၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၉၈၀၀၀ | ၁၀၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၈၃၀၀၀ | ၈၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၅ | နိုင်လွန်ပဲ(ပုဂံ) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(929) | ၁၂၃၀၀၀ | ၁၂၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲဖြူ(V2) | ၁၃၂၀၀၀ | ၁၃၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူ(V7) | ၁၃၄၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၂၈၀၀၀ | ၁၂၉၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး | ၁၇၈၀၀၀ | ၁၇၉၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၆ | ပဲကြား | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၄၇၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲနီပြား | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | ၅၅.၀၀ |
| ၂၀ | ပဲယင်းကြီး(သစ်) | ၁၂၃၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂၁ | ပဲယင်းသေး | ၁၂၂၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂၂ | ထောပတ်ပဲ(လတ်) | ၁၂၃၀၀၀ | ၁၂၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၃ | ထောပတ်ပဲ(သေး) | ၁၁၈၀၀၀ | ၁၁၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | စားတော်(က နေဒါ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၅ | စားတော်(ကျွန်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်၊